
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.116 | -.--- | 23 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:31.266 | +0.150 | 25 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:31.392 | +0.276 | 24 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:31.480 | +0.364 | 23 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:31.481 | +0.365 | 25 |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:31.698 | +0.582 | 22 |
| 7 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:31.755 | +0.639 | 28 |
| 8 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:31.812 | +0.696 | 27 |
| 9 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:31.860 | +0.744 | 25 |
| 10 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:32.128 | +1.012 | 24 |
| 11 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.139 | +1.023 | 22 |
| 12 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:32.315 | +1.199 | 29 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.378 | +1.262 | 26 |
| 14 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:32.399 | +1.283 | 24 |
| 15 | L. Lawson | RB | NZL | 1:32.461 | +1.345 | 27 |
| 16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:32.538 | +1.422 | 25 |
| 17 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:32.611 | +1.495 | 27 |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.034 | +1.918 | 18 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:33.324 | +2.208 | 26 |
| - | A. Albon | Williams | TAI | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''
Fórmula 1
Verstappen gana en Lusail y obliga a un cierre dramático del campeonato en Abu Dhabi - GP de Qatar